Danh mục bán buôn dược liệu Trung Quốc
Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tinh Chiết Giang (Nanxing Herb) là nhà cung cấp thương mại dược liệu Trung Quốc, đặt tại Chiết Giang, Trung Quốc. Công ty có giấy phép kinh doanh dược, phạm vi bao gồm dược liệu Trung Quốc và dược liệu phiến. Nanxing có hơn 700 quy cách dược liệu phiến và 106 mặt hàng trong danh mục dược thực đồng nguyên, thu mua theo đơn và giao đơn nhiều chủng loại trọn gói trong một đơn. Dược liệu phiến từ 1 kg cho mỗi chủng loại; nguyên liệu dược thực đồng nguyên từ 20 kg cho mỗi chủng loại. Giá được báo theo từng chủng loại khi báo giá (có hiệu lực 7 ngày); mỗi lô hàng kèm hồ sơ chất lượng của lô hàng thực tế. Hàng xuất khẩu thường xuất phát từ Ninh Ba hoặc Thượng Hải, và Nanxing đang tích cực cung ứng cho người mua ở Đông Nam Á — Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Liên hệ: [email protected].
Chiết bát vị — 16 vị dược liệu đạo địa
| Vị thuốc | Tên Latin dược điển | Tên khoa học | Nhóm |
|---|---|---|---|
| Bạch truật (白术) | Atractylodis Macrocephalae Rhizoma | Atractylodes macrocephala Koidz. | Chiết bát vị truyền thống |
| Bạch thược (白芍) | Paeoniae Radix Alba | Paeonia lactiflora Pall. | Chiết bát vị truyền thống |
| Triết bối mẫu (浙贝母) | Fritillariae Thunbergii Bulbus | Fritillaria thunbergii Miq. | Chiết bát vị truyền thống |
| Hàng bạch cúc (杭白菊) | Chrysanthemi Flos | Chrysanthemum morifolium Ramat. | Chiết bát vị truyền thống |
| Huyền hồ sách (延胡索) | Corydalis Rhizoma | Corydalis yanhusuo Y.H.Chou & Chun C.Hsu | Chiết bát vị truyền thống |
| Huyền sâm (玄参) | Scrophulariae Radix | Scrophularia ningpoensis Hemsl. | Chiết bát vị truyền thống |
| Mạch môn (麦冬) | Ophiopogonis Radix | Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker Gawl. | Chiết bát vị truyền thống |
| Ôn uất kim (温郁金) | Curcumae Radix | Curcuma wenyujin Y.H.Chen & C.Ling | Chiết bát vị truyền thống |
| Thiết bì thạch hộc (铁皮石斛) | Dendrobii Officinalis Caulis | Dendrobium officinale Kimura & Migo | Tân Chiết bát vị |
| Cù chỉ xác (衢枳壳) | Aurantii Fructus | Citrus aurantium L. 'Changshan-huyou' | Tân Chiết bát vị |
| Ô dược (乌药) | Linderae Radix | Lindera aggregata (Sims) Kosterm. | Tân Chiết bát vị |
| Tam diệp thanh (三叶青) | — (không có tên Latin dược điển) | Tetrastigma hemsleyanum Diels & Gilg | Tân Chiết bát vị |
| Phúc bồn tử (覆盆子) | Rubi Fructus | Rubus chingii Hu | Tân Chiết bát vị |
| Tiền hồ (前胡) | Peucedani Radix | Peucedanum praeruptorum Dunn | Tân Chiết bát vị |
| Linh chi (灵芝) | Ganoderma | Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) P.Karst. | Tân Chiết bát vị |
| Tây hồng hoa (西红花) | Croci Stigma | Crocus sativus L. | Tân Chiết bát vị |
Dược liệu phiến giao dịch phổ biến
Mười vị được giao dịch phổ biến nhất trong hơn 700 quy cách đang kinh doanh. Toàn bộ danh mục được xác nhận theo từng vị khi báo giá.
| Vị thuốc | Tên Latin dược điển | Tên khoa học |
|---|---|---|
| Đương quy (当归) | Angelicae Sinensis Radix | Angelica sinensis (Oliv.) Diels |
| Phục linh (茯苓) | Poria | Poria cocos (Schw.) Wolf |
| Cam thảo (甘草) | Glycyrrhizae Radix et Rhizoma | Glycyrrhiza uralensis Fisch. |
| Toan táo nhân (酸枣仁) | Ziziphi Spinosae Semen | Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chou |
| Thái tử sâm (太子参) | Pseudostellariae Radix | Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax |
| Xuyên bối mẫu (川贝母) | Fritillariae Cirrhosae Bulbus | Fritillaria cirrhosa D.Don |
| Ngũ vị tử (五味子) | Schisandrae Chinensis Fructus | Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. |
| Phòng phong (防风) | Saposhnikoviae Radix | Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. |
| Sa nhân (砂仁) | Amomi Fructus | Amomum villosum Lour. |
| Đan sâm (丹参) | Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma | Salvia miltiorrhiza Bunge |
Nguyên liệu dược thực đồng nguyên
Từ 106 mặt hàng trong danh mục dược thực đồng nguyên của Trung Quốc mà Nanxing cung cấp, dùng cho trà uống, canh dưỡng sinh, phụ liệu thực phẩm và thực phẩm bổ sung. Đóng gói theo tiêu chuẩn thực phẩm trong túi nhôm 5 kg, thùng 10 kg hoặc 20 kg.
| Nguyên liệu | Tên Latin dược điển | Tên khoa học | Dùng cho |
|---|---|---|---|
| Cúc hoa (菊花) | Chrysanthemi Flos | Chrysanthemum morifolium Ramat. | Trà uống |
| Kim ngân hoa (金银花) | Lonicerae Japonicae Flos | Lonicera japonica Thunb. | Trà uống |
| Câu kỷ tử (枸杞子) | Lycii Fructus | Lycium barbarum L. | Trà uống / Thực phẩm bổ sung |
| Cam thảo (甘草) | Glycyrrhizae Radix et Rhizoma | Glycyrrhiza uralensis Fisch. | Trà uống |
| Hoài sơn (山药) | Dioscoreae Rhizoma | Dioscorea opposita Thunb. | Canh dưỡng sinh |
| Liên tử (莲子) | Nelumbinis Semen | Nelumbo nucifera Gaertn. | Canh dưỡng sinh |
| Bách hợp (百合) | Lilii Bulbus | Lilium lancifolium Thunb. | Canh dưỡng sinh |
| Phục linh (茯苓) | Poria | Poria cocos (Schw.) Wolf | Canh dưỡng sinh / Thực phẩm bổ sung |
| Sơn tra (山楂) | Crataegi Fructus | Crataegus pinnatifida Bunge | Phụ liệu thực phẩm |
| Tang thầm (桑葚) | Mori Fructus | Morus alba L. | Phụ liệu thực phẩm |
| Trần bì (陈皮) | Citri Reticulatae Pericarpium | Citrus reticulata Blanco | Phụ liệu thực phẩm |
| Linh chi (灵芝) | Ganoderma | Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) P.Karst. | Thực phẩm bổ sung |
| Đảng sâm (党参) | Codonopsis Radix | Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. | Canh dưỡng sinh |
| Hoàng kỳ (黄芪) | Astragali Radix | Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao | Canh dưỡng sinh |
Yêu cầu báo giá
Gửi danh sách chủng loại của bạn qua biểu mẫu báo giá hoặc qua email tới [email protected].